Uygur grubu
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
Uygur, Karluk ya da Çağatay grubu Türk dillerinin bir koludur. Bu gruba ait dillerin toplam (ana dil olarak) konuşucu sayısı 65 milyon civarındadır.
Günümüzdeki uygur dilleri şunlardır:
Dil | Konuşanların sayısı | konuşulduğu ülkeler (ve konuşanların sayıları) |
Özbekçe | 34 milyon | Özbekistan 30 milyon, Afganistan 2,5 milyon, Tacikistan 2 milyon, Kırgızistan 750.000, Kazakistan 400.000, Türkmenistan 300.000 |
Uygurca | 25 milyon | Çin (Sincan Uygur Özerk Bölgesi ya da Doğu Türkistan) 19,2 milyon, Kırgızistan 1.500.000, Kazakistan 2.000.000 |
Batı Yugurca | 15.000 | Çin (Gansu ili) |
Aynu (Türk dili) (Japon kavimi Aynu ile ilgisi yoktur) | 7.000 | Çin (Sincan Uygur Özerk Bölgesi) |
Sınıflandırma[değiştir | kaynağı değiştir]
Ön Türkçe | Şaz Türkçesi | Karluk | Batı | |
Doğu |